CO2排出量
単位:トン
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
島津製作所・グループ会社 | |||||
本社・三条工場 | 14,738 | 4,664 | 1,034 | 971 | 1,153 |
紫野工場 | 307 | 60 | 33 | 28 | 33 |
厚木工場 | 661 | 190 | 0 | 8 | 13 |
秦野工場 | 1,375 | 300 | 4 | 3 | 6 |
瀬田事業所 | 3,674 | 984 | 20 | 84 | 86 |
基盤技術研究所(けいはんな) | 1,056 | 364 | 30 | 26 | 30 |
殿町事業所 | - | - | 0 | 0 | 0 |
島津テクノリサーチ(本社) | 1,102 | 590 | 348 | 407 | 211 |
島根島津(本社) | 1,792 | 1,679 | 382 | 530 | 414 |
島津ダイアグノスティクス(結城事業所) | - | - | 1,100 | 2,509 | 3,063 |
その他国内拠点 | 1,153 | 753 | 537 | 919 | 871 |
海外グループ会社 | |||||
米国グループ会社 | 1,273 | 1,426 | 1,252 | 1,143 | 993 |
欧州グループ会社 | 364 | 342 | 187 | 189 | 243 |
中国グループ会社 | 5,077 | 5,232 | 2,826 | 1,635 | 298 |
その他海外グループ会社 | 1,896 | 1,805 | 2,227 | 1,957 | 1,615 |
拠点合計 | 34,468 | 18,389 | 9,980 | 10,409 | 9,030 |
- ※各当該年度の電力換算値は各拠点における契約電力会社の公表値および環境省より公表されている電気事業者ごとの実排出係数を使用し算出しています。
※殿町事業所は2022年10月から、島津ダイアグノスティクスは2022年11月から集計に入れています。
エネルギー使用量
単位:GJ
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
島津製作所・グループ会社 | |||||
本社・三条工場 | 440,511 | 460,214 | 462,468 | 391,333 | 398,286 |
紫野工場 | 5,375 | 5,390 | 7,633 | 5,913 | 5,988 |
厚木工場 | 13,655 | 14,898 | 14,332 | 11,271 | 10,702 |
秦野工場 | 28,425 | 31,642 | 33,912 | 27,549 | 25,226 |
瀬田事業所 | 111,503 | 125,288 | 138,315 | 121,159 | 123,724 |
基盤技術研究所(けいはんな) | 32,153 | 46,116 | 47,089 | 41,327 | 43,439 |
殿町事業所 | - | - | 7,973 | 19,216 | 20,192 |
島津テクノリサーチ(本社) | - | 33,869 | 32,664 | 27,247 | 28,516 |
島根島津(本社) | 29,994 | 31,290 | 34,694 | 34,175 | 31,558 |
島津ダイアグノスティクス(結城事業所) | - | - | 22,045 | 43,706 | 45,273 |
その他国内拠点 | 58,243 | 26,630 | 28,695 | 32,835 | 31,580 |
海外グループ会社 | |||||
米国グループ会社 | 52,091 | 57,303 | 61,567 | 54,534 | 57,116 |
欧州グループ会社 | 34,098 | 34,248 | 40,226 | 33,926 | 32,534 |
中国グループ会社 | 79,495 | 83,760 | 83,137 | 75,791 | 76,125 |
その他海外グループ会社 | 31,285 | 31,879 | 40,250 | 35,912 | 33,529 |
拠点合計 | 916,828 | 982,528 | 1,055,000 | 955,895 | 963,788 |
- ※各当該年度の電力換算値は各拠点における契約電力会社の公表値および環境省より公表されている電気事業者ごとの実排出係数を使用し算出しています。
- ※島津テクノリサーチは、2020年度まで「その他国内拠点」に含んでいます。
- ※殿町事業所は2022年10月から、島津ダイアグノスティクスは2022年11月から集計に入れています。
不要物排出量
単位:トン
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
島津製作所・グループ会社 | |||||
本社・三条工場 | 2,607.6 | 2,653.4 | 2,767.4 | 2,593.0 | 2,803.3 |
紫野工場 | 174.2 | 241.3 | 197.9 | 214.1 | 182.7 |
厚木工場 | 7.4 | 11.2 | 7.3 | 7.5 | 4.9 |
秦野工場 | 165.4 | 140.8 | 169.3 | 111.1 | 126.2 |
瀬田事業所 | 1,181.4 | 1,494.8 | 1,653.6 | 1,522.1 | 1,490.2 |
基盤技術研究所(けいはんな) | 55.8 | 23.7 | 15.6 | 17.2 | 16.0 |
殿町事業所 | - | - | 6.4 | 12.9 | 14.7 |
島津テクノリサーチ | 72.4 | 95.7 | 94.8 | 100.9 | 101.3 |
島根島津 | 975.6 | 914.6 | 876.5 | 773.8 | 807.3 |
島津ダイアグノスティクス | - | - | 36.2 | 114.2 | 124.9 |
その他国内拠点 | 74.2 | 69.6 | 65.3 | 59.8 | 63.3 |
海外グループ会社 | |||||
米国グループ会社 | 169.9 | 205.0 | 180.9 | 180.5 | 59.9 |
欧州グループ会社 | 84.9 | 102.2 | 88.6 | 17.4 | 3.6 |
中国グループ会社 | 111.5 | 304.5 | 191.4 | 297.5 | 272.4 |
その他海外グループ会社 | 100.8 | 104.0 | 125.0 | 132.6 | 114.7 |
拠点合計 | 5,781.1 | 6,360.8 | 6,476.2 | 6,154.6 | 6,185.2 |
- ※廃棄物排出量には、産業廃棄物、事業系一般廃棄物、有価物を含みます。
- ※島津テクノリサーチについては2020年度から、殿町事業所は2022年10月から、島津ダイアグノスティクスは2022年11月から集計に入れています。
水道水使用量
単位:m3
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
島津製作所・グループ会社 | |||||
本社・三条工場 | 168,860 | 170,208 | 199,453 | 178,059 | 169,056 |
紫野工場 | 2,632 | 2,351 | 3,175 | 2,824 | 2,603 |
厚木工場 | 2,948 | 3,094 | 4,263 | 3,073 | 3,258 |
秦野工場 | 6,250 | 6,258 | 5,238 | 5,284 | 4,143 |
瀬田事業所 | 14,869 | 14,993 | 21,444 | 23,420 | 20,840 |
基盤技術研究所(けいはんな) | 8,589 | 8,731 | 9,272 | 8,611 | 10,856 |
殿町事業所 | - | - | 702 | 1,766 | 2,052 |
島津テクノリサーチ(本社) | - | 3,766 | 3,937 | 3,994 | 4,037 |
島根島津(本社) | 3,129 | 3,026 | 3,408 | 3,899 | 3,800 |
その他国内拠点 | - | 1,741 | 3,776 | 5,432 | 5,923 |
海外グループ会社 | |||||
米国グループ会社 | 6,738 | 11,841 | 5,062 | 7,655 | 6,746 |
欧州グループ会社 | 2,414 | 3,180 | 3,678 | 5,687 | 6,003 |
中国グループ会社 | 22,921 | 24,427 | 19,475 | 25,310 | 28,735 |
その他海外グループ会社 | 10,437 | 13,511 | 18,663 | 27,848 | 24,995 |
拠点合計 | 249,787 | 267,127 | 301,546 | 302,862 | 293,047 |
- ※島津テクノリサーチは、2020年度まで「その他国内拠点」に含んでいます。
※殿町事業所は2022年10月から集計に入れています。
地下水使用量
単位:m3
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
島津ダイアグノスティクス(結城事業所) | - | - | 17,640 | 31,900 | 46,523 |
- ※島津ダイアグノスティクスは2022年11月から集計に入れています。
PRTR届出物質
単位:kg
届出事業所 排出量+移動量 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(株)島津製作所 本社・三条工場 [京都] |
アセトニトリル | - | 1,000 | 1,100 | - | - |
トルエン | - | - | - | - | - | |
ニッケル化合物 | 3,000 | 1,500 | 2,800 | 1,941 | 2,829 | |
1-ブロモプロパン | - | 1,000 | 1,000 | - | - | |
ふっ化水素及びその水溶性塩 | - | - | 1,000 | - | - | |
(株)島津製作所 瀬田事業所 [滋賀] |
キシレン | - | - | - | - | - |
トルエン | - | - | - | - | - | |
島津産機システムズ(株) 本社工場 [滋賀] |
トルエン | - | - | - | - | - |
島津プレシジョンテクノロジー(株) 本社工場[滋賀] |
エチルベンゼン | - | 1,200.7 | 1,700 | 1,239 | - |
キシレン | - | 1,912 | 2,600 | 1,864 | 1,467 | |
(株)島津テクノリサーチ 本社 [京都] |
塩化メチレン | 2,373 | 2,752 | 2,457 | 2,651 | 2,540 |
トルエン | 3,095 | 3,465 | 3,173 | 3,162 | 3,352 | |
ノルマル-ヘキサン | 3,610 | 3,159 | 3,275 | 2,652 | 2,641 |
- ※PRTR法で行政に届出をした物質のみを掲載しています。