売上高 / 海外売上高比率

営業利益 / 営業利益率

親会社株主に帰属する当期純利益/ 当期純利益率

1株あたり当期純利益

2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 376,530 | 391,213 | 385,443 | 393,499 | 428,175 |
海外売上高比率 | 50.2% | 50.4% | 49.0% | 50.8% | 53.0% |
営業利益(百万円) | 42,822 | 44,480 | 41,845 | 49,742 | 63,806 |
営業利益率 | 11.4% | 11.4% | 10.9% | 12.6% | 14.9% |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 29,838 | 32,523 | 31,766 | 36,097 | 47,290 |
当期純利益率 | 7.9% | 8.3% | 8.2% | 9.2% | 11.0% |
1株あたり当期純利益 | 101.26円 | 110.41円 | 107.84円 | 122.52円 | 160.49円 |
計測機器
売上高 / 海外売上高比率

営業利益 / 営業利益率

2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 231,601 | 241,414 | 236,261 | 248,556 | 277,524 |
海外売上高比率 | 57.4% | 58.7% | 57.3% | 58.1% | 59.1% |
営業利益(百万円) | 37,046 | 38,776 | 35,752 | 41,813 | 52,956 |
営業利益率 | 16.0% | 16.1% | 15.1% | 16.8% | 19.1% |
医用機器
売上高 / 医用機器海外売上高比率

営業利益 / 営業利益率

2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 65,936 | 69,108 | 70,210 | 66,928 | 66,965 |
海外売上高比率 | 44.5% | 41.9% | 38.6% | 44.8% | 43.2% |
営業利益(百万円) | 2,701 | 2,327 | 3,190 | 4,494 | 6,083 |
営業利益率 | 4.1% | 3.4% | 4.5% | 7.5% | 9.1% |
産業機器
売上高 / 海外売上高比率

営業利益 / 営業利益率

2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 44,310 | 45,511 | 43,111 | 45,159 | 56,887 |
海外売上高比率 | 50.4% | 49% | 47.4% | 48.7% | 53.1% |
営業利益(百万円) | 4,084 | 4,465 | 3,659 | 3,355 | 5978 |
営業利益率 | 9.2% | 9.8% | 8.5% | 7.4% | 10.5% |
航空機器
売上高 / 海外売上高比率

営業利益 / 営業利益率

2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 27,727 | 27,457 | 30,158 | 28,560 | 22,320 |
海外売上高比率 | 15.5% | 18.7% | 19.4% | 13.3% | 18.3% |
営業利益(百万円) | 479 | 119 | 791 | 882 | 118 |
営業利益率 | 1.7% | 0.4% | 2.6% | 3.1% | 0.5% |