環境会計
1. 環境保全コスト
(単位:百万円)
分類 | 主な取組み | 投資額 | 費用 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||
1 | 事業エリア内コスト | 公害防止コスト | 騒音対策など | 93 | 194 | 138 | 129 |
地球環境保全コスト | 気候変動対策及び省エネのためのコスト | 278 | 379 | 249 | 288 | ||
廃棄物削減及びリサイクルコスト | 処理委託、排出量の削減及び分別活動 | 0 | 0 | 138 | 139 | ||
小計 | 371 | 573 | 525 | 556 | |||
2 | 環境にかかる管理的コスト | 事務局費、教育費 | 0 | 0 | 237 | 243 | |
3 | 社会活動コスト | 寄付金、緑化、工場周辺の清掃、その他 | 1 | 0 | 63 | 67 | |
4 | 環境損傷コスト | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 372 | 573 | 825 | 866 | |||
参考 | 当該期間の設備投資総額 | 10,058 | 9,331 |
2. 研究開発費
(単位:百万円)
項目 | 主な内容 | 投資額 | 費用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
1 | 研究開発コスト | 環境貢献製品及び環境配慮製品の開発 | 6 | 4 | 7,907 | 9,694 |
参考 | 当該期間の研究開発費の総額 | 18,993 | 25,953 |
3. 集計条件
- 集計範囲:島津製作所
- 対象期間:2024年4月1日~2025年3月31日
- 教育、会議、社会活動に係る費用:係った人員の総時間に5,000円の時間当り単価を掛けて算出しています。