年間スケジュール
2024年
8月7日 | 2025年3月期 第1四半期決算発表・決算説明会 |
---|---|
5月13日 | 2024年3月期 通期決算説明会 |
5月10日 | 2024年3月期 通期決算発表 |
2月6日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表・決算説明会 |
2023年
11月8日 | 2024年3月期 中間決算説明会 |
---|---|
11月7日 | 2024年3月期 中間決算発表 |
8月4日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表・決算説明会 |
5月11日 | 2023年3月期 通期決算説明会 |
5月10日 | 2023年3月期 通期決算発表 |
3月22日 | 2023年度-2025年度 中期経営計画説明会 |
3月13日 | 計測機器事業説明会 |
2月6日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表・決算説明会 |
2022年
11月8日 | 2023年3月期中間決算説明会 |
---|---|
11月7日 | 2023年3月期中間決算発表 |
8月5日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表・決算説明会 |
5月11日 | 2022年3月期 通期決算説明会 |
5月10日 | 2022年3月期 通期決算発表 |
2月22日 | 計測機器事業説明会 |
2月4日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表・決算説明会 |
2021年
11月8日 | 2022年3月期 中間決算説明会 |
---|---|
11月5日 | 2022年3月期 中間決算発表 |
9月16日 | 医用機器事業説明会 |
8月5日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表・決算説明会 |
5月12日 | 2021年3月期 通期決算説明会 |
5月11日 | 2021年3月期 通期決算発表 |
2月5日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表・決算説明会 |
1月13日 | 計測機器事業説明会 |
2020年
11月10日 | 2021年3月期 中間決算説明会 |
---|---|
11月9日 | 2021年3月期 中間決算発表 |
8月6日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表・決算説明会 |
5月21日 | 2020年3月期 通期決算説明会・中期経営計画説明会 |
5月20日 | 2020年3月期 通期決算発表 |
2月6日 | 2020年3月期 第3四半期決算発表・決算説明会 |