基本情報
(2026年3月31日 現在)
| 証券コード | 7701 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東証プライム市場 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
株式状況
(2026年3月31日 現在)
| 発行済株式総数 | 296,070,227株 |
|---|---|
| 株主数 | 38,712名 |
| 区分 | 株主数(名) | 所有株式数(千株) | 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 金融機関 | 82 | 117,433 | 39.7 |
| 証券会社 | 54 | 4,811 | 1.6 |
| 一般法人 | 301 | 9,527 | 3.2 |
| 外国人 | 784 | 125,466 | 42.4 |
| 個人 | 37,487 | 31,765 | 10.7 |
| その他 | 4 | 7,065 | 2.4 |
| 合計 | 38,712 | 296,070 | 100 |


