基本情報
(2025年3月31日 現在)
| 証券コード | 7701 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東証プライム市場 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
株式状況
(2025年3月31日 現在)
| 発行済株式総数 | 296,070,227株 |
|---|---|
| 株主数 | 37,252名 |
| 区分 | 株主数(名) | 所有株式数(千株) | 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 金融機関 | 81 | 131,278 | 44.3 |
| 証券会社 | 52 | 3,547 | 1.2 |
| 一般法人 | 296 | 9,726 | 3.3 |
| 外国人 | 751 | 112,581 | 38.0 |
| 個人 | 36,069 | 31,873 | 10.8 |
| その他 | 3 | 7,062 | 2.4 |
| 合計 | 37,252 | 296,070 | 100 |


