基本情報
(2026年9月30日 現在)
| 証券コード | 7701 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東証プライム市場 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
株式状況
(2026年9月30日 現在)
| 発行済株式総数 | 296,070,227株 |
|---|---|
| 株主数 | 40,405名 |
| 区分 | 株主数(名) | 所有株式数(千株) | 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 金融機関 | 88 | 120,696 | 40.8 |
| 証券会社 | 56 | 7,383 | 2.5 |
| 一般法人 | 307 | 9,515 | 3.2 |
| 外国人 | 564 | 119,495 | 40.4 |
| 個人 | 39,387 | 31,914 | 10.8 |
| その他 | 3 | 7,064 | 2.4 |
| 合計 | 40,405 | 296,070 | 100 |


