CO2排出量
単位:トン
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 島津製作所・グループ会社 | |||||
| 本社・三条工場 | 4,664 | 1,034 | 971 | 1,080 | 1,092 |
| 紫野工場 | 60 | 33 | 28 | 31 | 20 |
| 厚木工場 | 190 | 0 | 8 | 12 | 17 |
| 秦野工場 | 300 | 4 | 3 | 6 | 9 |
| 瀬田事業所 | 984 | 20 | 84 | 84 | 85 |
| 基盤技術研究所(けいはんな) | 364 | 30 | 26 | 28 | 28 |
| 殿町事業所 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島津テクノリサーチ(本社) | 590 | 348 | 407 | 199 | 130 |
| 島根島津(本社) | 1,679 | 382 | 530 | 397 | 366 |
| 島津ダイアグノスティクス(結城事業所) | - | 1,100 | 2,509 | 3,338 | 2,965 |
| その他国内拠点 | 753 | 537 | 919 | 884 | 929 |
| 海外グループ会社 | |||||
| 米国グループ会社 | 1,426 | 1,252 | 1,143 | 994 | 966 |
| 欧州グループ会社 | 342 | 187 | 189 | 315 | 325 |
| 中国グループ会社 | 5,232 | 2,826 | 1,635 | 839 | 264 |
| その他海外グループ会社 | 1,805 | 2,227 | 1,957 | 1,626 | 1,575 |
| 拠点合計 | 18,389 | 9,980 | 10,409 | 9,835 | 8,771 |
- ※各当該年度の電力換算値は各拠点における契約電力会社の公表値および環境省より公表されている電気事業者ごとの実排出係数を使用し算出しています。
※島津ダイアグノスティクスは2022年11月から集計に入れています。 - ※第三者保証取得に伴い、2024年度データを修正しています。
エネルギー使用量
単位:GJ
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 島津製作所・グループ会社 | |||||
| 本社・三条工場 | 460,214 | 462,468 | 391,333 | 398,362 | 384,804 |
| 紫野工場 | 5,390 | 7,633 | 5,913 | 5,988 | 5,715 |
| 厚木工場 | 14,898 | 14,332 | 11,271 | 10,702 | 12,087 |
| 秦野工場 | 31,642 | 33,912 | 27,549 | 25,226 | 26,611 |
| 瀬田事業所 | 125,288 | 138,315 | 121,159 | 123,728 | 120,287 |
| 基盤技術研究所(けいはんな) | 46,116 | 47,089 | 41,327 | 43,439 | 44,203 |
| 殿町事業所 | - | 7,973 | 19,216 | 20,192 | 19,679 |
| 島津テクノリサーチ(本社) | 33,869 | 32,664 | 27,247 | 28,516 | 28,795 |
| 島根島津(本社) | 31,290 | 34,694 | 34,175 | 31,302 | 30,542 |
| 島津ダイアグノスティクス(結城事業所) | - | 22,045 | 43,706 | 54,159 | 56,788 |
| その他国内拠点 | 26,630 | 28,695 | 32,835 | 31,579 | 33,669 |
| 海外グループ会社 | |||||
| 米国グループ会社 | 57,303 | 61,567 | 54,534 | 57,116 | 54,401 |
| 欧州グループ会社 | 34,248 | 40,226 | 33,926 | 33,365 | 33,772 |
| 中国グループ会社 | 83,760 | 83,137 | 75,791 | 83,626 | 84,950 |
| その他海外グループ会社 | 31,879 | 40,250 | 35,912 | 33,255 | 33,079 |
| 拠点合計 | 982,528 | 1,055,000 | 955,895 | 980,575 | 969,382 |
- ※各当該年度の電力換算値は各拠点における契約電力会社の公表値および環境省より公表されている電気事業者ごとの実排出係数を使用し算出しています。
- ※殿町事業所は2022年10月から、島津ダイアグノスティクスは2022年11月から集計に入れています。
- ※第三者保証取得に伴い、2024年度データを修正しています。
不要物排出量
単位:トン
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 島津製作所・グループ会社 | |||||
| 本社・三条工場 | 2,653.4 | 2,767.4 | 2,593.0 | 2,803.3 | 3,261.3 |
| 紫野工場 | 241.3 | 197.9 | 214.1 | 182.7 | 182.1 |
| 厚木工場 | 11.2 | 7.3 | 7.5 | 4.9 | 3.0 |
| 秦野工場 | 140.8 | 169.3 | 111.1 | 126.2 | 111.8 |
| 瀬田事業所 | 1,494.8 | 1,653.6 | 1,522.1 | 1,490.2 | 1,356.8 |
| 基盤技術研究所(けいはんな) | 23.7 | 15.6 | 17.2 | 16.0 | 18.1 |
| 殿町事業所 | - | 6.4 | 12.9 | 14.7 | 11.3 |
| 島津テクノリサーチ | 95.7 | 94.8 | 100.9 | 101.3 | 106.0 |
| 島根島津 | 914.6 | 876.5 | 773.8 | 807.3 | 819.5 |
| 島津ダイアグノスティクス | - | 36.2 | 114.2 | 124.9 | 108.4 |
| その他国内拠点 | 69.6 | 65.3 | 59.8 | 63.3 | 59.3 |
| 海外グループ会社 | |||||
| 米国グループ会社 | 205.0 | 180.9 | 180.5 | 159.9 | 120.7 |
| 欧州グループ会社 | 102.2 | 88.6 | 17.4 | 3.6 | 3.6 |
| 中国グループ会社 | 304.5 | 191.4 | 297.5 | 272.4 | 269.7 |
| その他海外グループ会社 | 104.0 | 125.0 | 132.6 | 114.7 | 111.8 |
| 拠点合計 | 6,360.8 | 6,476.2 | 6,154.6 | 6,285.2 | 6,543.5 |
- ※廃棄物排出量には、産業廃棄物、事業系一般廃棄物、有価物を含みます。
- ※島津ダイアグノスティクスは2022年11月から集計に入れています。
水道水使用量
単位:m3
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 島津製作所・グループ会社 | |||||
| 本社・三条工場 | 170,208 | 199,453 | 178,059 | 169,262 | 172,424 |
| 紫野工場 | 2,351 | 3,175 | 2,824 | 2,603 | 2,252 |
| 厚木工場 | 3,094 | 4,263 | 3,073 | 3,258 | 3,459 |
| 秦野工場 | 6,258 | 5,238 | 5,284 | 4,143 | 4,127 |
| 瀬田事業所 | 14,993 | 21,444 | 23,420 | 20,840 | 21,857 |
| 基盤技術研究所(けいはんな) | 8,731 | 9,272 | 8,611 | 10,856 | 9,714 |
| 殿町事業所 | - | 702 | 1,766 | 2,052 | 1,568 |
| 島津テクノリサーチ(本社) | 3,766 | 3,937 | 3,994 | 4,037 | 4,239 |
| 島根島津(本社) | 3,026 | 3,408 | 3,899 | 3,800 | 3,983 |
| その他国内拠点 | 1,741 | 3,776 | 5,432 | 4,572 | 4,594 |
| 海外グループ会社 | |||||
| 米国グループ会社 | 11,841 | 5,062 | 7,655 | 6,748 | 6,782 |
| 欧州グループ会社 | 3,180 | 3,678 | 5,687 | 8,184 | 5,237 |
| 中国グループ会社 | 24,427 | 19,475 | 25,310 | 32,213 | 30,647 |
| その他海外グループ会社 | 13,511 | 18,663 | 27,848 | 27,096 | 18,633 |
| 拠点合計 | 267,127 | 301,546 | 302,862 | 299,664 | 289,517 |
- ※殿町事業所は2022年10月から集計に入れています。
- ※第三者保証取得に伴い、2024年度データを修正しています。
地下水使用量
単位:m3
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本社・三条工場 | - | - | - | 1,430 | 1,652 |
| 島津ダイアグノスティクス(結城事業所) | - | 17,640 | 31,900 | 46,523 | 38,980 |
| 拠点合計 | - | 17,640 | 31,900 | 47,953 | 40,632 |
- ※島津ダイアグノスティクスは2022年11月から集計に入れています。
- ※第三者保証取得に伴い、2024年度データを修正しています。
PRTR届出物質
単位:kg
| 届出事業所 排出量+移動量 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)島津製作所 本社・三条工場 [京都] |
アセトニトリル | 1,000 | 1,100 | - | - | - |
| トルエン | - | - | - | - | - | |
| ニッケル化合物 | 1,500 | 2,800 | 1,941 | 2,829 | 2,872 | |
| 1-ブロモプロパン | 1,000 | 1,000 | - | - | - | |
| ふっ化水素及びその水溶性塩 | - | 1,000 | - | - | - | |
| (株)島津製作所 瀬田事業所 [滋賀] |
キシレン | - | - | - | - | - |
| トルエン | - | - | - | - | - | |
| 島津産機システムズ(株) 本社工場 [滋賀] |
トルエン | - | - | - | - | - |
| 島津プレシジョンテクノロジー(株) 本社工場[滋賀] |
エチルベンゼン | 1,200.7 | 1,700 | 1,239 | - | - |
| キシレン | 1,912 | 2,600 | 1,864 | 1,467 | - | |
| (株)島津テクノリサーチ 本社 [京都] |
塩化メチレン | 2,752 | 2,457 | 2,651 | 2,540 | 2,320 |
| トルエン | 3,465 | 3,173 | 3,162 | 3,352 | 3,631 | |
| ノルマル-ヘキサン | 3,159 | 3,275 | 2,652 | 2,641 | 2,723 | |
- ※PRTR法で行政に届出をした物質のみを掲載しています。
揮発性有機化合物(VOC)排出量
単位:トン
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 33.9 | 36.3 | 45.4 | 42.1 | 39.5 |
- ※集計対象の拠点は、国内生産拠点・研究所、主要生産関連会社。


