CO2排出量
単位:トン
/年 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
三条工場 | 19,788 | 20,839 | 21,372 | 21,678 | 18,819 | 15,791 |
基盤技術研究所 | 1,466 | 1,336 | 1,260 | 1,268 | 1,081 | 848 |
瀬田事業所 | 5,195 | 5,283 | 5,767 | 6,687 | 5,875 | 4,560 |
紫野工場 | 413 | 373 | 386 | 407 | 282 | 255 |
秦野工場 | 1,926 | 1,713 | 1,753 | 1,692 | 1,791 | 1,657 |
厚木工場 | 665 | 625 | 625 | 661 | 835 | 805 |
島根島津(株) | 2,420 | 2,156 | 2,073 | 2,164 | 2,037 | 1,855 |
(株)島津テクノリサーチ | 1,796 | 2,038 | 2,005 | 1,982 | 1,846 | 1,570 |
その他日本国内拠点 | 1,482 | 1,505 | 1,191 | 1,643 | 1,035 | 1,037 |
中国関連会社 | 4,872 | 4,359 | 4,199 | 4,257 | 4,633 | 4,469 |
米国関連会社 | 3,754 | 3,908 | 3,249 | 3,817 | 3,843 | 3,138 |
欧州関連会社 | 1,912 | 1,580 | 1,760 | 1,651 | 832 | 809 |
東南アジア関連会社 | 784 | 738 | 1,319 | 1,491 | 2,049 | 1,934 |
合計 | 46,473 | 46,453 | 46,959 | 49,398 | 44,958 | 38,727 |
- ※各当該年度の電力換算値は各拠点における契約電力会社の公表値および環境省より公表されている電気事業者ごとの実排出係数を使用し算出しています。
エネルギー使用量
単位:kL
/年 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
三条工場 | 9,773 | 10,125 | 10,803 | 10,941 | 11,010 | 11,289 |
基盤技術研究所 | 723 | 647 | 637 | 641 | 637 | 611 |
瀬田事業所 | 2,557 | 2,556 | 2,914 | 3,377 | 3,466 | 3,325 |
紫野工場 | 205 | 181 | 195 | 206 | 176 | 148 |
秦野工場 | 939 | 873 | 902 | 887 | 883 | 848 |
厚木工場 | 324 | 318 | 322 | 346 | 412 | 412 |
島根島津(株) | 891 | 812 | 787 | 829 | 801 | 780 |
その他日本国内拠点 | 1,742 | 1,699 | 1,467 | 1,713 | 1,625 | 1,619 |
中国関連会社 | 1,366 | 1,243 | 1,199 | 1,307 | 1,757 | 1,846 |
米国関連会社 | 1,858 | 2,005 | 1,788 | 1,943 | 2,259 | 1,852 |
欧州関連会社 | 1,043 | 869 | 966 | 900 | 839 | 938 |
東南アジア関係会社 | 407 | 383 | 676 | 766 | 868 | 783 |
合計 | 21,828 | 21,711 | 22,656 | 23,856 | 24,733 | 24,452 |
- ※報告書の原油換算値の電力は全て昼間電力の係数で換算しています。
不要物排出量
単位:トン
/年 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
三条工場 | 1,855.3 | 2383.3 | 2535.6 | 2499.4 | 2369.4 |
基盤技術研究所 | 12.2 | 18.9 | 23.3 | 21.7 | 16.5 |
瀬田事業所 | 956.2 | 909.9 | 1285.0 | 1383.3 | 1372.4 |
紫野工場 | 139.1 | 150.0 | 156.4 | 142.0 | 195.6 |
秦野工場 | 167.1 | 154.5 | 186.3 | 181.4 | 169.3 |
厚木工場 | 20.7 | 16.8 | 15.3 | 15.1 | 12.2 |
島根島津(株) | 907.9 | 866.9 | 872.1 | 901.5 | 917.2 |
太平工業(株) | 75.4 | 65.6 | 73.9 | 83.1 | 84.3 |
合計 | 4133.9 | 4565.9 | 5147.9 | 5227.5 | 5136.9 |
- ※不要物排出量には、産業廃棄物、事業系一般廃棄物、有価物を含みます。
リサイクル率
単位:%
/年 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
三条工場 | 99.7 | 99.6 | 99.7 | 99.7 | 99.93 |
基盤技術研究所 | 71.0 | 80.0 | 68.1 | 72.1 | 85.59 |
瀬田事業所 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 |
紫野工場 | 99.4 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 99.86 |
秦野工場 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.98 |
厚木工場 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 |
島根島津(株) | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.55 |
太平工業(株) | 87.0 | 93.1 | 97.7 | 88.1 | 90.34 |
計 | 99.4 | 99.5 | 99.6 | 99.5 | 99.67 |
---|
- ※リサイクル率=(廃棄物排出量-最終埋立処分量)÷廃棄物排出量
水道水使用量
単位:m3
/年 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
三条工場 | 161,753 | 178,502 | 167,385 | 163,738 | 165,498 |
基盤技術研究所 | 7,581 | 7,136 | 7,455 | 6,657 | 6,459 |
瀬田事業所 | 15,563 | 15,211 | 18,505 | 15,665 | 16,792 |
紫野工場 | 3,761 | 4,188 | 3,156 | 5,254 | 3,684 |
秦野工場 | 8,048 | 6,634 | 8,028 | 7,450 | 6,280 |
厚木工場 | 3,648 | 5,179 | 4,237 | 4,387 | 3,800 |
島根島津(株) | 3,477 | 3,585 | 3,507 | 4,458 | 3,173 |
中国関連会社 | 44,763 | 14,559 | 14,434 | 41,891 | 26,528 |
米国関連会社 | 37,413 | 100,851 | 105,406 | 8,638 | 9,353 |
欧州関連会社 | 2,930 | 2,558 | 2,558 | 3,945 | 3,874 |
東南アジア関係会社 | 15,029 | 14,208 | 14,280 | 15,943 | 13,290 |
合計 | 303,966 | 352,611 | 348,951 | 278,026 | 259,752 |
PRTR届出物質使用量
単位:kg
届出事業所と使用物質 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(株)島津製作所 本社・三条工場 [京都] |
アセトニトリル | - | - | - | - | 1,100 |
トルエン | 1,420 | - | - | - | - | |
ニッケル及びその化合物 | 2,000 | 2,100 | 5,300 | 4,200 | 2,400 | |
1-ブロモプロパン | - | - | - | - | 1,000 | |
(株)島津製作所 瀬田事業所 [滋賀] |
キシレン | 1,600 | 1,900 | 1,500 | 1,700 | - |
トルエン | - | - | 1,200 | 1,100 | - | |
島津産機システムズ(株) 本社工場 [滋賀] |
トルエン | - | - | - | - | 1,301 |
(株)島津テクノリサーチ 本社 [京都] |
塩化メチレン | 2,815 | 2,470 | 2,380 | 2,662 | 2,875 |
トルエン | 3,318 | 3,088 | 3,310 | 3,480 | 3,184 | |
ノルマル-ヘキサン | 4,223 | 3,293 | 3,520 | 4,095 | 3,900 |
- ※PRTR法で行政に届出をした物質のみを掲載しています。