News
| 2025年7月31日 | 金属3Dプリンターの脱脂・焼結の昇温ノウハウを全自動に 金属3種のレシピを真空脱脂焼結炉「VHS-CUBE」に標準搭載 |
型式の見方

選択ガイド
| 焼結 |
ろう付け |
熱処理 |
最高温度 |
圧力 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MIM |
セラミックス |
超硬金属 | |||||
| HHS | ○ | ○ | 1600℃ | 10-1Pa~6MPa・G/10 MPa・G | |||
| PHSG | ○ | 2300℃ | 10-3Pa~0.9MPa・G | ||||
| PHS | ○ | ○ | 2300℃ | 10-3Pa~0.9MPa・G | |||
| VHS | ○ | ○ | ○ | 2300℃ | 10-3Pa~atmospheric pressure | ||
| VESTA | ○ | ○ | ○ | ○ | 2300℃ | 10-3Pa~0.9MPa・G | |
| VHS- CUBE |
○ | ○ | ○ | 1600℃ | 7Pa | ||
| PVSG | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2300℃ | 10-3Pa~0.9MPa・G |
| VHP | ○ | ○ | 2300℃ | 10-3Pa~atmospheric pressure | |||
| VHB | ○ | 1350℃ | 10-3Pa~atmospheric pressure | ||||
| VHD | ○ | ○ | ○ | ○ | 1000℃ | 10-1Pa~atmospheric pressure | |
| PHP | ○ | 2300℃ | 10-3~0.9MPa・G | ||||
| PHG | ○ | 1350℃ | 10-3~0.6MPa・G | ||||
| VHL | ○ | ○ | ○ | ○ | 2300℃ | 10-3~atmospheric pressure | |
| PHL | ○ | ○ | ○ | ○ | 2300℃ | 10-3~0.9MPa・G | |


















