
卓上型蛍光イメージングシステム LuminousQuester NXとは
LuminouesQuester NXは、光分子プローブを用いた光治療研究・光診断薬研究・創薬研究をサポートする卓上型蛍光イメージングシステムです。

オープン卓上イメージング
室内照明下(注1)で、小型サイズの動物を処置しながら卓上で撮影・計測することが可能です。
- (注1)近赤外波長が含まれる室内照明はご使用いただけません。

リアルタイム卓上イメージング
蛍光画像と可視画像の重ね合わせと、蛍光画像の変化グラフを、同時にリアルタイムに表示することが可能です。
薬物動態の時間解析

薬物動態の空間解析

自由なカメラの角度で固定
カメラの高さと角度は調整可能で、調整後は固定して撮影・計測することが可能です。
調整位置を変更しても、再現することが可能です。

解析ソフトウェア
記録したデータを使い、関心領域の大きさ・位置を編集し、詳細な表示・解析ができます。

適用研究分野

仕様
| 撮影画像 | 可視画像、蛍光画像 |
|---|---|
| フレームレート | 最大10fps |
| 被写体距離 | 258~286mm |
| カメラ | ズームあり フォーカス、露出調整 手動調整 |
| 外部出力 | データ出力(USB) |
| 電源 | AC100V |
| 外形寸法(W×D×H) ※ケーブルおよび突起部を除く |
700×400×600mm または 850×400×600mm |
| 重量 | 26Kg以下 |
- ※本装置は医療機器ではありません。 医療や診断目的にはご使用いただけません。
- ※励起用光源は付属しません。
- ※適用分野については別途お問い合わせください。
- ※外観、仕様などは、予告なしに変更することがあります。
News/Events
- 2026年1月21日
- 2025年5月7日
展示情報
| 2026年6月18日~19日 | 第79回日本酸化ストレス学会/第2回日本レドックス医学生物学会 | 岡谷鋼機名古屋公会堂 | 詳細 |
| 2026年5月27日~29日 | 第73回 日本実験動物学会総会 | 沖縄コンベンションセンター | 詳細 |
| 2026年5月22日~23日 | 第36回日本光線力学学会/第22回日本脳神経外科光線力学学会 | 新来島高知重工ホール(高知県立県民文化ホール) | 詳細 |
| 2026年5月21日~22日 | 第20回日本分子イメージング学会総会 | はまぎんホール ヴィアマーレ | 詳細 |
| 2026年4月17日~19日 | ITEM 国際医用画像総合展 | パシフィコ横浜 | 詳細 |
| 2026年2月28日 | 第15回国際放射線神経生物学会大会(ISRN) | 新潟大学医療人育成センター | 詳細 |
| 2025年11月23日~24日 | LASER WEEK VI in Tokyo 2025 | 東京慈恵会医科大学 大学1号館 | 終了 |
| 2025年11月14日~15日 | 第77回西日本泌尿器科学会総会 | 高知県立県民文化ホール | 終了 |
| 2025年10月21日~23日 | 日本薬物動態学会第40回年会 京都 | 京都市勧業館「みやこめっせ」 | 終了 |
| 2025年9月25日~27日 | 第84回日本癌学会学術総会 | 石川県立音楽堂、ホテル日航金沢、ANAクラウンプラザホテル金沢 | 終了 |


