構成(SPG-120UV-REVの場合)
| 部品番号(P/N) | 名 称 |
|---|---|
| 691-05670-02 | SPG-120UV-REV フィルタチェンジャセット |
| 691-05147-□□ | スリット ※2個必要 |
| 691-06737-□□ | 次数分離フィルタ |
| 691-06438 | キセノンランプスタンドセット |
| 691-06431-03 | キセノンランプ集光レンズ |
他社購入品
| キセノンランプ | 電源部 | C12122-020-85-C2 | 浜松ホトニクス |
|---|---|---|---|
| 光源部 | E7536 | ||
| ランプ球 | L14286 | ||
| 光学ベンチ | OBA-500SH | シグマ光機 | |
| ベンチ用キャリア | CAA-60MB ※3個必要 | ||
| モータコントローラ | SHOT-702H | ||
| USB2.0ケーブル | TypeAオス-TypeBオス | (メーカー不問) | |
単色光強度例(UVタイプ) スリット1mm-分解能(計算値)6nm

※測定例であり保証値ではありません。



