- 真空槽下部への直接取付形で、PETやPSなどさまざまなポリマーの抜き出しに特に適したポンプです。
- 真空から一気に25MPaGまで昇圧できる高圧タイプ。
- 大口径なので高粘度液の抜き出しにも最適です。

主な仕様
吐出圧力(MpaGまたはkgf/cm2G) | Max. 25 MPaG (250 kgf/cm2G) |
---|---|
吸入圧力(MpaGまたはkgf/cm2G) | 真空 1 MPaG (10 kgf/cm2G) |
粘度 | 0.1 - 20,000 Pa・s (1 to 200,000 poise) |
温度 | Max. 360℃ |
容量と寸法
Unit(mm)
形式 | 吐出量cm3/rev | 口径 | φD | φd | L | |
---|---|---|---|---|---|---|
吸入 | 吐出 | |||||
SBJV45 | 45 | 150A/125A | 50A | 125 | 50 | 350 |
100 | 100 | 200A/150A | 50A | 150 | 50 | 360 |
200 | 200 | 200A/150A | 80A | 150 | 80 | 380 |
315 | 315 | 250A/200A | 80A | 200 | 80 | 450 |
560 | 560 | 250A/200A | 100A | 200 | 100 | 500 |
1000 | 1000 | 300A/250A | 125A | 250 | 125 | 550 |
1600 | 1600 | 350A/300A | 150A | 300 | 150 | 610 |
2000 | 2000 | 400A/350A | 150A | 350 | 150 | 640 |
3150 | 3150 | 450A/400A | 150A | 400 | 150 | 710 |
4000 | 4000 | 500A/450A | 200A | 450 | 200 | 720 |
6300 | 6300 | 600A/500A | 250A | 500 | 250 | 850 |
8000 | 8000 | 600A/500A | 250A | 500 | 250 | 950 |
11000 | 11000 | 750A/650A | 250A | 650 | 250 | 1000 |
13000 | 13000 | 800A/750A | 250A | 750 | 250 | 1100 |
15000 | 15000 | 850A/800A | 300A | 800 | 300 | 1200 |
20000 | 20000 | 900A/850A | 300A | 850 | 300 | 1300 |
25000 | 25000 | 950A/900A | 300A | 900 | 300 | 1500 |
※上記吐出量(cm3/rev)はあくまで概算数値であり、理論吐出量ではありません