コード番号 | 設計マウントパラメータ | 溝本数 | 波長範囲 | 公称ブレーズ波長 (※) |
相対回折効率下限 (公称ブレーズ波長にて) |
外形寸法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
r (mm) |
r´ (mm) |
2K (deg) |
m | N (本/mm) |
λ1~λ2 (nm) |
λB (nm) |
% | W×H×T (mm) |
|
M0600-01 | 99.9 | 93.9 | 61.6 | -1 | 600 | 400~1400 | 600 | 65 | φ50×7.0 |
M1200-01 | 99.9 | 93.9 | 61.6 | -1 | 1200 | 200~800 | 330 | 65 | φ50×7.0 |
M1200-07 | 99.9 | 93.9 | 61.6 | -1 | 1200 | 200~800 | 270 | 63 | φ50×7.0 |
M1200-08 | 99.9 | 93.9 | 61.6 | -1 | 1200 | 200~800 | 250 | 55 | 32×32×7.0 |
M1200-09 | 99.9 | 93.9 | 61.6 | -1 | 1200 | 200~800 | 330 | 60 | 32×32×7.0 |
M1198-01 | 105 | 100 | -34.7 | 1 | 1198 | 200~800 | 300 | 65 | 42.4×42.4×7.7 |
M1198-02 | 105 | 100 | -34.7 | 1 | 1198 | 350~850 | 460 | 65 | 42.4×42.4×7.7 |
M1198-03 | 105 | 100 | -34.7 | 1 | 1198 | 190~800 | 250 | 55 | 42.4×42.4×7.7 |
M0900-01 | 120 | 150 | 53 | 1 | 900 | 200~1000 | 250 | 60 | 20×20×5.0 |
M0600-02 | 122.6 | 122.6 | 28.8 | -1 | 600 | 700~2000 | 920 | 60 | 40×40×10.0 |
M1200-02 | 122.6 | 122.6 | 28.8 | -1 | 1200 | 200~450 | 300 | 50 | 40×40×10.0 |
M1200-03 | 122.6 | 122.6 | 28.8 | -1 | 1200 | 200~800 | 350 | 50 | 40×40×10.0 |
M1300-01 | 170.3 | 170.3 | 28 | -1 | 1300 | 250~650 | 350 | 60 | 64×64×8.7 |
M1300-02 | 170.3 | 170.3 | 28 | -1 | 1300 | 250~650 | 400 | 50 | 64×64×8.7 |
M1200-04 | 200 | 187.9 | 61.6 | -1 | 1200 | 190~800 | 250 | 50 | 45×40×7.0 |
M0600-03 | 200.5 | 181.1 | 61.6 | -1 | 600 | 400~1000 | 600 | 65 | 45×40×7.0 |
M1200-05 | 203.7 | 203.7 | 70 | -1 | 1200 | 300~800 | 450 | 50 | 64×64×10.0 |
M0900-02 | 249.9 | 249.9 | 50 | 1 | 900 | 200~1100 | 200 | 60 | 50×50×8.9 |
M1200-06 | 252.4 | 252.4 | 15.0 | 1 | 1200 | 250~350 | 275 | 65 | 50×50×11.0 |
M0900-04 | 257.6 | 244.6 | 53.8 | 1 | 900 | 200~1000 | 250 | 45 | 54×54×8.9 |
- ※公称ブレーズ波長は設計マウントにおける最大回折効率(目安)の波長です。
最大回折効率の波長を保証するものではありません。
イオンビームエッチング法によりブレーズ加工されています。
- 結露は光学特性を著しく劣化させる要因になりますのでお避けください。
- 外観及び仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。