下記は主な例です。詳細は別途お問合せください。
YPDシリーズ
YPD1シリーズ | YPD2シリーズ | |||
---|---|---|---|---|
第1ポンプ:YP10 | 第2ポンプ:YP10 | 第1ポンプ:YP15 | 第2ポンプ:YP15 | |
サイズ | 0.8-3.5 cc | 0.8-7 cc | 5-13 cc | 5-16 cc |
定格圧力 | Max 20.6 MPa | Max 20.6 MPa | Max 20.6 MPa | Max 20.6 MPa |
ボディの材質 | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 |


SDシリーズ
SD1シリーズ | SDシリーズ | |||
---|---|---|---|---|
第1ポンプ:SGP1 | 第2ポンプ:SGP1 | 第1ポンプ:SGP2 | 第2ポンプ:SGP2 | |
サイズ | 16-36 cc | 16-36 cc | 20-52 cc | 20-52 cc |
定格圧力 | Max 20.6 MPa | Max 20.6 MPa | Max 24.5 MPa | Max 24.5 MPa |
ボディの材質 | 鋳鉄 | 鋳鉄 | 鋳鉄 | 鋳鉄 |


SDYシリーズ
SDY1シリーズ | SDYシリーズ | |||
---|---|---|---|---|
第1ポンプ:SGP1 | 第2ポンプ:YP15 | 第1ポンプ:SGP2 | 第2ポンプ:YP15 | |
サイズ | 16-36 cc | 5-16 cc | 20-52 cc | 5-16 cc |
定格圧力 | Max 20.6 MPa | Max 20.6 MPa | Max 24.5 MPa | Max 20.6 MPa |
ボディの材質 | 鋳鉄 | アルミ合金 | 鋳鉄 | アルミ合金 |


SD620シリーズ
SD620シリーズ | ||
---|---|---|
第1ポンプ:SGP600 | 第2ポンプ:YP15 | |
サイズ | 40-60 cc | 5-9.5 cc |
定格圧力 | Max 25.0 MPa | Max 13.7 MPa |
ボディの材質 | 鋳鉄 | アルミ合金 |

