製品リスト
島津 小形・薄型 回折格子は、溝本数、ブレーズ波長、外形寸法にもとづく一連のコード番号(C/N)の組み合わせで表されます。
ご注文の際は、以下のリストより溝本数・ブレーズ波長・外形寸法を選定し、コード番号(C/N)でご指定下さい。

(※ コード番号下3桁は外形寸法(Cコード)をご記入下さい。)
外形寸法表(-xxxに入るコード番号)
幅(W)×高さ(H)×厚さ(T) [mm] | Cコード |
---|---|
12.5×12.5 | 125 |
12.5×25.0 | 126 |
25.0×12.5 | 256 |
25.0×25.0 | 253 |
コード番号例
例1.溝本数900本/mm, ブレーズ波長:400nm, 25(W)×25(H)×3Tの場合,C/N090-040-253
製品リスト
コード番号 | [本/mm] | ブレーズ波長 λB(Litt)[nm] |
回折効率データ |
---|---|---|---|
010-100-xxx | 100 | 1000 | PDF : 147KB |
010-120-xxx | 100 | 1200 | PDF : 163KB |
010-240-xxx | 100 | 2400 | PDF : 161KB |
020-030-xxx | 200 | 300 | PDF : 169KB |
020-060-xxx | 200 | 600 | PDF : 155KB |
020-080-xxx | 200 | 800 | PDF : 142KB |
020-150-xxx | 200 | 1500 | PDF : 166KB |
030-020-xxx | 300 | 200 | PDF : 142KB |
030-030-xxx | 300 | 300 | PDF : 166KB |
030-040-xxx | 300 | 400 | PDF : 171KB |
030-050-xxx | 300 | 500 | PDF : 147KB |
030-080-xxx | 300 | 800 | PDF : 144KB |
030-100-xxx | 300 | 1000 | PDF : 157KB |
060-020-xxx | 600 | 200 | PDF : 147KB |
060-030-xxx | 600 | 300 | PDF : 171KB |
060-050-xxx | 600 | 500 | PDF : 151KB |
060-080-xxx | 600 | 800 | PDF : 126KB |
060-120-xxx | 600 | 1200 | PDF : 163KB |
060-150-xxx | 600 | 1500 | PDF : 153KB |
090-020-xxx | 900 | 200 | |
090-030-xxx | 900 | 300 | PDF : 162KB |
090-040-xxx | 900 | 400 | PDF : 158KB |
090-050-xxx | 900 | 500 | PDF : 162KB |
090-060-xxx | 900 | 600 | PDF : 143KB |
090-080-xxx | 900 | 800 | PDF : 131KB |
090-100-xxx | 900 | 1000 | PDF : 150KB |
120-020-xxx | 1200 | 200 | PDF : 137KB |
120-025-xxx | 1200 | 250 | PDF : 154KB |
120-040-xxx | 1200 | 400 | PDF : 157KB |
120-050-xxx | 1200 | 500 | PDF : 143KB |
120-060-xxx | 1200 | 600 | PDF : 172KB |
120-080-xxx | 1200 | 800 | PDF : 133KB |
160-020-xxx | 1600 | 200 | PDF : 148KB |
160-025-xxx | 1600 | 250 | PDF : 158KB |
160-030-xxx | 1600 | 300 | PDF : 161KB |
160-040-xxx | 1600 | 400 | PDF : 155KB |
160-050-xxx | 1600 | 500 | |
160-060-xxx | 1600 | 600 | PDF : 180KB |
180-020-xxx | 1800 | 200 | |
180-025-xxx | 1800 | 250 | PDF : 154KB |
180-030-xxx | 1800 | 300 | PDF : 159KB |
180-040-xxx | 1800 | 400 | PDF : 168KB |
180-050-xxx | 1800 | 500 | PDF : 136KB |
240-020-xxx | 2400 | 200 | PDF : 142KB |
240-025-xxx | 2400 | 250 | PDF : 139KB |
240-030-xxx | 2400 | 300 | PDF : 163KB |
240-040-xxx | 2400 | 400 | PDF : 162KB |
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。
- ご注意
PDFファイルは、使用されるパソコンやプリンタの動作環境によっては 、正しく表示、出力されない場合があります。予めご了承下さい。