掲載されている内容はすべて発表日当時のものです。その後予告なしに変更されることがありますのであらかじめご了承ください。
2018年12月4日 | プレスリリース
2018年度島津賞・島津奨励賞受賞者決定
-研究開発助成は23件を選定-
公益財団法人 島津科学技術振興財団(理事長 井村裕夫)は11月27日に開催した当財団理事会において、第38回(2018年度)島津賞受賞者、島津奨励賞受賞者3名、および研究開発助成金受領者(領域全般20名、新分野3名)を決定しましたのでお知らせいたします。
当財団は、科学技術に関する研究開発の助成および振興を図る目的で1980年に島津製作所の拠出資金により設立され、2012年4月に公益財団法人に移行しました。基本財産は約10億円です。
島津賞は、『科学技術、主として科学計測に係る領域で、基礎的研究および応用・実用化研究において、著しい成果をあげた功労者』を表彰します。
島津奨励賞は今年度あらたに創設された顕彰制度であり、『科学技術、主として科学計測に係る領域で、基礎的研究および応用・実用化研究において独創的成果をあげ、かつその研究の発展が期待される国内の研究機関に所属する45歳以下の研究者』を表彰するものです。
また研究開発助成は、『主として科学計測の基礎的な研究開発に携わっている若手の研究者』を助成するもので、今年度より当財団が設定した科学計測に係る新しい分野を”新分野”として3件別枠で助成することとし総計23件を選出しました。
1.島津賞
当財団の推薦依頼学会に推薦依頼し、推挙された中から、当財団選考委員会および 理事会にて、受賞者1名を選出しました。
受賞者
京都大学 化学研究所
教授 金光 義彦 氏
(島津賞として、表彰状・賞牌・副賞500万円を贈呈)

研究業績 | : | ルミネッセンス分光法による半導体の新規光物性の究明と機能開拓 |
推薦学会 | : | 応用物理学会 |
受賞理由 | : | 光るSiなどナノ構造半導体物質の新たな発光現象を発見し、独自に開発した計測・解析装置を駆使し、その量子状態の解明や光物性・光機能の基礎的な理解に貢献した。また基礎のみならず発光ダイオードや太陽電池の高効率化などの指針を与えるもので実用面での貢献も大きく、幅広い領域にわたる学術的影響と社会的貢献を高く評価した。 |
研究内容 | : | 最近のナノサイエンスや材料科学の分野では、従来の物理学、化学、エレクトロニクスなどの学問の枠を越えた視点での研究が必要となっています。金光義彦氏は、化学的手法により作製できるナノ粒子やカーボンナノチューブなどのナノ構造半導体物質の光物理の解明と新しい光機能の発見を行い、それを利用したフォトニクス応用によりナノサイエンスの新しい潮流を創り出した研究者です。精密ルミネッセンス分光計測によりナノ物質の本質的特性を解明し、ナノ光科学の分野を先導してきました。 半導体は、コンピューター、レーザー、発光ダイオードなどの生活を支える製品に幅広く利用されています。トランジスターなどの電子デバイスには、ケイ素(Si)、ゲルマニウム(Ge)、炭化ケイ素(SiC)などが使用されますが、それらの本質的な特性により発光材料にはならないと考えられていました。しかし金光氏は、これら電子材料もナノメートルの小さな粒子にすることにより、エキシトン(負の電荷を持つ電子と正の電荷を持つ正孔がクーロン力で結びついた水素原子のような束縛状態)の量子効果を利用して室温で強く可視発光することを発見しました。ナノ構造半導体は、発光ダイオードなどの光源としても利活用できることがわかりました。 ナノ粒子やカーボンナノチューブなどのナノ構造半導体を発光ダイオードや太陽電池の材料として利用するには、それらの発光特性や発光機構を深く理解する必要があります。特に、ナノ構造半導体の特性は、形、大きさ、さらには周りの環境に非常に敏感であり、その本質的な特性を理解するには、ひとつひとつのナノ粒子やナノチューブを丁寧に測定する必要があります。金光氏は、ひとつひとつの特性が計測できる精緻なルミネッセンス分光を用いることにより、それらの発光特性は光励起される電子と正孔の数に大きく依存することを見出し、発光メカニズムの解明に決定的な役割を果たしました。これらの基礎的な成果は、発光ダイオードや太陽電池の高効率化の指針を与えるものであり、実用的にも重要な成果です。最近では、新しい太陽電池材料として期待され世界中で熾烈な研究開発競争が行われているハライドペロブスカイトのナノ粒子および単結晶の光学特性を解明し、新しいペロブスカイト光物理の研究分野を先導しています。 金光氏は、自身が発見した発光現象を出発点として、ナノ物質の量子状態や光学特性の解明を行い、フォトニクスへの応用展開を行ってきました。さらに、太陽電池内での複雑な電子の動きを分光的に可視化できる計測・解析装置の開発と特許取得を行い、企業と共同で商品化にも成功しました。それら先導的研究の成果は、物理学、化学、光・電子工学などの幅広い領域にわたるものであり、学術的・社会的波及効果は極めて高いものです。金光氏は、常に先駆的な研究成果を発信し、ナノ物質科学の発展への貢献は極めて大きく、国際的にも高く評価されています。 |
2.島津奨励賞
当財団の推薦依頼学会および当財団関係者に推薦依頼し、推挙された中から、当財団選考委員会および理事会にて、受賞者3名を選出しました。
受賞者
東京大学大学院薬学系研究科
教授 富田 泰輔 氏
(島津奨励賞として、表彰状・トロフィ・副賞100万円を贈呈)

研究業績 | : | アルツハイマー病の分子病態解明 |
推薦者 | : | 島津科学技術振興財団 役員 |
内 容 | : | アミロイドβ(Aβ)産生に関わる酵素γセクレターゼの分子実態を解明した。またその活性因子がPICALMであることを発見し、新たな抗Aβ薬の開発の可能性を示唆した。さらに脳内Aβ蓄積を反映する血中バイオマーカーを同定し、抗Aβ薬による先制医療の開発に貢献した。 |
受賞者
東京大学大学院新領域創成科学研究科
准教授 杉本 宜昭 氏
(島津奨励賞として、表彰状・トロフィ・副賞100万円を贈呈)

研究業績 | : | 原子間力の精密計測による化学結合性評価と機能性ナノ構造体の形成 |
推薦者 | : | 応用物理学会 |
内 容 | : | 原子間力顕微鏡(AFM)に関して、世界最高レベルの検出感度と精度を達成して、化学結合力の精密測定を行い、共有結合力の機構解明など化学結合性の評価に大きな成果を上げた。また室温において一つ一つの原子の操作でナノ構造体の組み立てに成功するなど、単原子操作についても顕著な業績を上げている。 |
受賞者
東京大学大学院理学系研究科
助教 西増 弘志 氏
(島津奨励賞として、表彰状・トロフィ・副賞100万円を贈呈)

研究業績 | : | ゲノム編集ツールCRISPR-Cas9の構造解析と分子改変 |
推薦者 | : | 日本生化学会 |
内 容 | : | 遺伝子編集に利用されているDNA切断酵素CRISPR-Cas9の多様な作動機構を世界に先駆けて解明した。また、マイクロチップ電気泳動を利用した迅速・高精度なDNA切断活性測定系を開発し、複数のCas9変異体の活性評価を行うことにより、適用範囲の拡張したCas9改変体の開発に成功した。 |
3.研究開発助成(23件)
当財団のホームページ等にて公募を行い、応募のあった中から、当財団選考委員会および理事会にて研究開発助成金受領者23名を選出しました。今年度より当財団が設定した科学計測に係る新分野を対象として助成する“新分野”を別枠で設定し、助成対象を3件増加しました。今年度のテーマは昨今の技術動向を考慮し、『高度情報処理を用いた科学計測の高度化研究分野』をテーマとして募集しました。従来型の応募は『領域全般』と区別しています。採択となった研究は、いずれも先端技術に関するもので、今後その成果・発展が期待されます。
領域全般 20件(助成総額2,000万円)
研究者(五十音順)
|
研究題目
|
助成金額
|
|
---|---|---|---|
1 | 首都大学東京 大学院理学研究科 化学専攻 助教 池谷 鉄兵 |
核磁気共鳴分光法による生細胞内蛋白質の立体構造解析法の開発 | 100万円 |
2 | 量子科学技術研究開発機構 量子ビーム科学研究部門 関西光科学研究所 主幹研究員 今園 孝志 |
テンダーX線発光分光による薄膜太陽電池のオペランド電子状態分析技術の開発 | 100万円 |
3 | 大阪大学 産業科学研究所 自然材料機能化研究分野 助教 上谷 幸治郎 |
応力応答型伝熱特性の計測 | 100万円 |
4 | 岐阜大学 工学部 化学・生命工学科 准教授 植村 一広 |
異種金属一次元鎖錯体の合成と高圧下での導電物性評価 | 100万円 |
5 | 大阪大学大学院工学研究科 精密科学・応用物理学専攻 助教 馬越 貴之 |
共鳴制約の無いプラズモン増強場を用いた生体一分子ラマン計測技術 | 100万円 |
6 | 長崎大学 大学院医歯薬学総合研究科 分子標的医学研究センター 助教 大滝 大樹 |
分子振動の非調和性を露わに考慮した振動円偏光二色性スペクトルの計算法の開発 | 100万円 |
7 | 東京工業大学 科学技術創成研究院 化学生命科学研究所 助教 大室 有紀 |
NanoLuc3分子テクノロジーを利用した膜蛋白質間相互作用検出系の構築 | 100万円 |
8 | 千葉大学大学院 工学研究院 基幹工学専攻電気電子工学コース 助教 角江 崇 |
スローライトを用いた超高速ホログラフィックイメージング法の創成 | 100万円 |
9 | 名古屋大学 大学院医学系研究科 法医生命倫理学 准教授 財津 桂 |
低侵襲MS法によるin vivoリアルタイム計測を用いたアロスタシス評価法の開発 | 100万円 |
10 | 国立循環器病研究センター 脳神経内科 医師 齊藤 聡 |
遺伝子多型の迅速診断による、脳卒中治療デバイス選択アルゴリズムの開発 | 100万円 |
11 | 滋賀医科大学 神経難病研究センター 助教 杉 拓磨 |
力学刺激応答行動中の動物個体における全脳イメージング顕微鏡の開発と応用 | 100万円 |
12 | 金沢大学 医薬保健研究域保健学系 准教授 田中 利恵 |
低線量X線による肺機能計測技術の開発 | 100万円 |
13 | 横浜市立大学生命ナノシステム科学研究科 物質システム科学専攻 専任講師 谷本 博一 |
磁気ピンセットを用いた生細胞内で働く機械的力の直接測定技術の開発 | 100万円 |
14 | 京都大学 大学院工学研究科電子工学専攻 助教 中西 俊博 |
高分子薄膜上の自己補対メタ表面を用いた電磁波の高効率サーマルイメージング | 100万円 |
15 | 東北大学 学際科学フロンティア研究所 助教 梨本 裕司 |
イオン電流を指標とした生体組織の検出と単一細胞回収技術への応用 | 100万円 |
16 | 北海道大学 大学院工学研究院 助教 真栄城 正寿 |
マイクロ流体デバイスを用いた固定ターゲットタンパク質構造解析法の開発 | 100万円 |
17 | 東京工業大学 理学院 化学系 助教 水瀬 賢太 |
分子振動・回転イメージングによるマイクロ波・テラヘルツ領域分子分光法の開発 | 100万円 |
18 | 大阪大学 蛋白質研究所 高次脳機能学研究室 助教 山口 隆司 |
遺伝学的バイオセンサーを用いた行動の動作原理を可視化する光記録技術法の開発 | 100万円 |
19 | 大阪大学大学院理学研究科 化学専攻 分析化学研究室 助教 山本 茂樹 |
低波数ラマン光学活性によるタンパク質キラル高次構造の高感度測定 | 100万円 |
20 | 京都大学 大学院医学研究科附属医学教育・国際化推進センター 国際化推進部門 助教 Walinda Erik |
世界最高感度Rheo-NMR装置の開発 | 100万円 |
新分野 3件(助成総額300万円)
【今年度の募集テーマ】『高度情報処理を用いた科学計測の高度化研究分野』
研究者(五十音順)
|
研究題目
|
助成金額
|
|
---|---|---|---|
1 | 東京大学 先端科学技術研究センター 生命データサイエンス分野 講師 上田 宏生 |
ナノポアシーケンサデータと深層学習を用いた核酸修飾解析技術の開発 | 100万円 |
2 | 東京大学 大学院薬学系研究科 生理化学教室 助教 高尾 大輔 |
超解像イメージングと畳み込みニューラルネットワークによる細胞分裂プロセスの定量的評価システムの開発 | 100万円 |
3 | 京都大学 大学院情報学研究科 知能情報学専攻 音声メディア分野 講師 吉井 和佳 |
データ階層性とベイズ統計に基づく質量分析における計測限界の突破 | 100万円 |
なお、島津賞、島津奨励賞表彰式並びに研究開発助成金贈呈式は、次の通り行います。
日 時 | : | 2019年2月15日(金) | |
次 第 | : | 表彰・贈呈式 | 14:00~15:00 |
島津賞、島津奨励賞受賞記念講演 | 15:00~16:00 | ||
祝賀パーティー | 16:15~17:15ごろ | ||
場 所 | : | 京都ホテルオークラ(京都市中京区河原町御池) |