お知らせ
応募のあった中から、当財団選考委員会および理事会にて研究開発助成金受領者を下記の通り選出しました。1件あたり100万円の研究開発助成金を授与いたします。
科学計測に係わる領域を広く対象をしてとらえた「領域全般」への応募から20件を選定し、加えて、当財団が設定した科学計測に係わる領域で、今後重要となると考えられる新規な分野を対象として助成する「新分野」(今年度のテーマは、『先進情報技術を用いた計測技術・解析技術の前線開拓分野』)への応募から2件を、それぞれ選定しました。
採択となった研究は、いずれも先端技術に関するもので、今後その成果・発展が期待されます。
(受領者名 五十音順、アルファベット順)
研究者 | 研究題目 | 助成金額 | |
---|---|---|---|
1 | 筑波大学 数理物質系 助教 飯田 崇史 |
無機シンチレータでの発光波長と応答波形を用いた粒子識別技術の開拓 | 100万円 |
2 | 東京都立大学 理学研究科 物理学専攻 特任助教 上治 寛 |
時間領域サーモ反射分光法による縦型トランジスタの熱・電荷輸送のその場測定 | 100万円 |
3 | 北海道大学 大学院農学研究院 准教授 加藤 知道 |
若齢森林の太陽光誘起クロロフィル蛍光を用いた光合成量の実時間推定法 | 100万円 |
4 | 東北大学 電気通信研究所 助教 金井 駿 |
微細スピントロニクス素子における不確定性に関する研究 | 100万円 |
5 | 京都大学 大学院薬学研究科 助教 金尾 英佑 |
らせん状ナノ炭素材料を用いたキラル分離カラムの開発と機構解明 | 100万円 |
6 | 横浜市立大学 大学院生命医科学研究科 生命医科学専攻 助教 小沼 剛 |
膜蛋白質の創薬スクリーニングを目指した質量分析システムの開発 | 100万円 |
7 | 理化学研究所 脳神経科学研究センター 細胞機能探索技術研究チーム 特任准基礎科学特別研究員 小松 直貴 |
細胞機能制御に関わるmTORC1信号活性波による情報Coding解読のための機械学習法開発 | 100万円 |
8 | 三重大学 大学院医学系研究科 生化学分野 助教 設樂 久志 |
網羅的に膜表面分子の機能計測を行うための光操作技術開発 | 100万円 |
9 | 東京大学 大学院医学系研究科 病因・病理学専攻 免疫学 助教 高場 啓之 |
マルチオミクス解析による悪性腫瘍応答性ヘルパーT細胞システムの解明 | 100万円 |
10 | 慶應義塾大学 理工学部 機械工学科 専任講師 高橋 英俊 |
板状反力センサを用いたショウジョウバエの脈拍計測 | 100万円 |
11 | 宮崎大学 工学部 工学科 応用物理工学プログラム 准教授 武田 彩希 |
可搬型ガンマ線実時間撮像装置の実現に向けたデータ処理技術の開発 | 100万円 |
12 | 名古屋大学 大学院工学研究科 物質科学専攻 助教 土肥 侑也 |
2種の高速液体クロマトグラフ法による二次元シート状高分子の単離精製 | 100万円 |
13 | 東京理科大学 理工学部 准教授 中山 泰生 |
動作条件下での光電子計測による次世代薄膜太陽電池の動作機構の解明 | 100万円 |
14 | 九州大学 大学院医学研究院 人工関節生体材料学講座 助教 原 大介 |
高精度三次元動態解析・人工関節シミュレーションの股関節疾患治療への応用 | 100万円 |
15 | 東京理科大学 理学部第一部化学科 助教 星野 翔麻 |
単分子反応遷移状態イメージング分光法の開発 | 100万円 |
16 | 神戸大学 大学院 工学研究科 講師 松本 拓也 |
動的界面評価のための蛍光プローブの開発による界面学理の構築と可視化 | 100万円 |
17 | 神戸薬科大学 薬品物理化学研究室 助教 山﨑 俊栄 |
フリーラジカルの生体計測に向けた放射性プローブの開発 | 100万円 |
18 | 東北大学 電気通信研究所 助教 横田 信英 |
超高速偏光分解検波法による半導体内の光スピンノイズ発振現象の研究 | 100万円 |
19 | 国立がん研究センター研究所 がんRNA研究ユニット 独立ユニット長 吉見 昭秀 |
細胞内RNAの時空間的運命を追跡把握する異分野融合的計測法の開発 | 100万円 |
20 | 京都大学 大学院工学研究科 社会基盤工学専攻 助教 吉光 奈奈 |
断層の応力降下量推定のための岩石圧縮破壊の研究 | 100万円 |
今年度の募集テーマ:『先進情報技術を用いた計測技術・解析技術の前線開拓分野』
(受領者名 五十音順、アルファベット順)
研究者 | 研究題目 | 助成金額 | |
---|---|---|---|
1 | 大阪大学 大学院医学系研究科 統合薬理学 特任講師 稲生 大輔 |
表情画像と音声情報からマウスの心を読み解くAIの開発 | 100万円 |
2 | 理化学研究所 創発物性科学研究センター 物質評価支援チーム 研究員 星野 学 |
情報技術によるX線結晶構造解析の原子位置精度向上とタンパク質分子の結合次数評価 | 100万円 |
科学技術、主として科学計測に係る領域で、基礎的研究を助成するもので、国内の研究機関に所属する新進気鋭の研究者で、45歳以下を対象としています。
2018年度より、「新分野」の開発助成を新設しています。